493,350 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы/ Для дома |
---|---|
Бренд | Meyra |
Ширина сиденья | 38-65 см |
Грузоподъемность | 160 кг |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Тип задних колес | Пневматические |
Ширина | 63 см |
Глубина сиденья | 40-56 см |
Высота сиденья | Спереди 46-67 см |
Диаметр задних колес, мм | 35.6х7.5 см |
Диаметр передних колес, мм | 26х7 см |
Высота подлокотников | 18-29 см |
Длина с подножками | 117 см |
Максимальный угол подъема | 13° |
Дальность хода на одной подзарядке | 40 км |
Скорость | 6 км/ч/ 10 км/ч |
Тип | Электрическая |
Тип аккумулятора | Гелевый |
Мощность двигателя | 2х300 Вт |
Высота спинки без подушки | 45-64 см |
Инвалидная коляска Meyra iChair Mc2 1.611 — это вездеход для инвалидов. Модель оснащена амортизационными рессорами, которые поглощают удары при движении по неровной дороге. Роликовые антиопрокидыватели позволяют безопасно преодолевать препятствия и крутые подъемы. Емкие аккумуляторы расположены под креслом и защищены специальным боксом. Для передвижения в темное время суток служит полноценная система освещения – передние фары, задние фонари и габаритные огни.
Электроколяска Meyra iChair Mc2 1.611 предполагает несколько вариантов конструкции кресла, охватывающие потребности различных групп инвалидов. Электрические регулировки положения спинки, сиденья и кресла в целом присутствуют во всех вариантах. Управление осуществляется самостоятельно с помощью кнопок и джойстика на панели. При выключенном питании кресло управляется сопровождающим лицом с помощью ручки для толкания или (опционно) можно установить дополнительную панель управления на ручку для сопровождающего.
Технические характеристики: | STANDARD | MEDIUM | PREMIUM |
---|---|---|---|
Общая ширина, см | 62 | 62 | 62 |
Длина с подножками, см | 105 | 112 | 112 |
Длина без подножек, см | 80 | 82 | 82 |
Общая высота, см | 100 | 100 | 106 с подголовником |
Ширина сиденья, см | 43 | 48 | 48 |
Глубина сиденья, см | 43 +/- 7 см | 45 +/- 7 см | 46 +/- 7 см |
Высота сиденья спереди, см | 45 | 51 | 51 |
Высота сиденья сзади, см | 43 | 49 | 49 |
Высота спинки, см | 50 | 50 | 56 |
Скорость, км/ч
|
6 | 10 | 10 |
Запас хода, км | 40 | 40 | 40 |
Угол подъёма | 15% | 15% | 15% |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 120 | 160 |
Диаметр передних колёс, мм | 260 | 260 | 260 |
Вид передних колёс | пневматические | пневматические | литые |
Диаметр задних колёс, мм | 356 | 356 | 356 |
Вид задних колёс | пневматические | пневматические | литые |
Мощность двигателей, Ватт
|
2 х 300 | 2 х 350 | 2 х 350 |